File originali BENTLEY: 52 letture di serie

Veicolo, motore, potenza, centralina e i numeri hardware e software del file di serie, una combinazione per riga, da 260 a 522 kW. Filtra per modello, centralina o numero; per scaricare un file serve un account gratuito su MasterTuning File.

Scarica un file Account gratuito, file originale 30 crediti

Hai clienti tuoi? Dai loro un sito con il tuo marchio e un pannello per i file. Scopri il portale →

Ogni riga: veicolo, motore, potenza, famiglia ECU, costruttore e modello della centralina, numero hardware, numero software e, dove ci sono, codice ricambio e versione. I numeri in grassetto sono quelli da confrontare con la tua lettura. Clicca la riga per scaricare il file: porta alla registrazione gratuita, con il file già scelto.

  1. BENTLEY ARNAGE 4.4L V8 32V BITURBO 260kW/349HP Motronic M5.2.1 BOSCH M5.2.1 DS38 261204468 1037356253 N/A
  2. BENTLEY ARNAGE 6.75L V8 16V BITURBO 298kW/400HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261207552 1037376441 PB106106PU 06AA
  3. BENTLEY ARNAGE 6.75L V8 16V BITURBO 298kW/400HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208970 1037366399 PB106106PH 03AD
  4. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201181 1037382107 07C906018BP 6767
  5. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201215 1037377406 07C906018CQ 6720
  6. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201365 1037379144 07C906018DE 7947
  7. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201366 1037379143 07C906018DF 7948
  8. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201368 1037379141 07C906018DH 7950
  9. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201617 1037382876 07C906018DD 9409
  10. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201618 1037382883 07C906018EJ 9410
  11. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201760 1037384410 07C906018EM 0595
  12. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201761 1037384407 07C906018EL 0594
  13. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201763 1037384412 07C906018EN 0596
  14. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201975 1037391010 07C906018DQ 1502
  15. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208182 1037369399 07C906018H 5415
  16. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208183 1037371117 07C906018J 6240
  17. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208717 1037371106 07C906018AC 6238
  18. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208718 1037372160 07C906018AE 6485
  19. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208719 1037372159 07C906018AF 6503
  20. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208846 1037372983 07C906018AQ 6520
  21. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208847 1037372889 07C906018AR 6521
  22. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208970 1037376348 07C906018AT 6673
  23. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208971 1037376345 07C906018BA 6674
  24. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S04167 1037364869 07C906018FK 1548
  25. BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0L V12 BITURBO 460kW/617HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201422 1037382127 07C906018EC P0000
  26. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S04174 1037364865 07C906018FS 1934
  27. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S04575 1037396821 07C906018GC 1915
  28. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S05375 1037504138 07C906018HE B7010
  29. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S06521 1037510630 07C906018JH 7783
  30. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S06532 1037510629 07C906018HE B7010
  31. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S06667 1037514405 07C906018JP 7172
  32. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S07515 1037517174 07C906018JP B7010
  33. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S07517 1037517130 07C906018LC 1298
  34. BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S07518 1037517844 07C906018LD 1301
  35. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 4.0L V8 32V TWINTURBO 373kW/500HP MED17.1.1 BOSCH MED17.1.1 N/A 1037534185 4W0906560A 0001
  36. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 4.0L V8 32V TWINTURBO 373kW/500HP MED17.1.1 BOSCH MED17.1.1 N/A 1037534264 4W0906560 0002
  37. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 4.0L V8 32V TWINTURBO 373kW/500HP MED17.1.1 BOSCH MED17.1.1 N/A 1037540417 3W0906560D 0001
  38. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 4.0L V8 32V TWINTURBO 373kW/500HP MED17.1.1 BOSCH MED17.1.1 N/A 1037545592 4W0906560C 0003
  39. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 6.0L W12 48V TWINTURBO 522kW/700HP ME17.1.6 BOSCH ME17.1.6 N/A N/A 07C906023K 6514
  40. BENTLEY CONTINENTAL GT 2012 GT3R 4.0L V8 32V TWINTURBO 432kW/580HP MED17.1.1 BOSCH MED17.1.1 N/A N/A 3W0906560E 0001
  41. BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 6.0L V12 BITURBO 460kW/617HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S05376 1037502777 07C906018GK 5027
  42. BENTLEY CONTINENTAL GTC 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201976 1037390793 07C906018DR 0959
  43. BENTLEY CONTINENTAL GTC 6.0L V12 BITURBO 423kW/567HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S05630 1037502772 07C906018GS 5098
  44. BENTLEY CONTINENTAL GTC 6.0L W12 TWINTURBO 467kW/626HP ME17.1.6 BOSCH ME17.1.6 N/A N/A 07C906023AP 1467
  45. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201217 1037377404 07C906018CS 6716
  46. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201218 1037377085 07C906018CT 6717
  47. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201369 1037379140 07C906018DJ 7951
  48. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261201762 1037384410 07C906018EM 0595
  49. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 261208829 1037374893 07C906018S 6609
  50. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 410kW/552HP ME7.1.1 BOSCH ME7.1.1 0261S04145 1037391001 07C906018FG 1393
  51. BENTLEY FLYING SPUR 6.0L V12 BITURBO 460kW/617HP ME17.1.6 BOSCH ME17.1.6 N/A N/A 07C906023AQ 1468
  52. BENTLEY MULSANNE 6.75 L V8 BITURBO 377kW/505HP ME17.1.1 BOSCH ME17.1.1 N/A N/A 07V906018C 1202

Ti serve il file per la tua BENTLEY?

Qui sopra ci sono gli identificativi dei file originali BENTLEY. Se sei un'officina e ti serve il file già calibrato sul veicolo, il servizio è su MasterTuning File: carichi la tua lettura e ricevi il file, di norma in meno di un'ora. Un file originale costa 30 crediti.

Hai clienti tuoi?

Se lavori con altre officine o con clienti che ti mandano le letture, puoi avere un portale file service con il tuo marchio: un sito web e un pannello da cui i tuoi clienti caricano le letture e tu ricevi, lavori e consegni i file.

  • Un sito web con il tuo marchio, e con il tuo dominio se lo vuoi
  • Un pannello per ricevere, assegnare e consegnare i file
  • Strumenti collegabili: Dimsport (TFP/FPF), Alientech KESS3, Autotuner e Magic Motorsport Flex

Parliamo della tua auto

Scrivici marca, modello, anno e motore: ti diciamo prezzo e incremento previsto prima di fissare qualunque appuntamento.