File originali HARLEY DAVIDSON: 60 letture di serie

Veicolo, motore, potenza, centralina e i numeri hardware e software del file di serie, una combinazione per riga, da 43 a 91 kW. Filtra per modello, centralina o numero; per scaricare un file serve un account gratuito su MasterTuning File.

Scarica un file Account gratuito, file originale 30 crediti

Hai clienti tuoi? Dai loro un sito con il tuo marchio e un pannello per i file. Scopri il portale →

Ogni riga: veicolo, motore, potenza, famiglia ECU, costruttore e modello della centralina, numero hardware, numero software e, dove ci sono, codice ricambio e versione. I numeri in grassetto sono quelli da confrontare con la tua lettura. Clicca la riga per scaricare il file: porta alla registrazione gratuita, con il file già scelto.

  1. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1340 1.3L 43kW/58HP IAW26H IAW IAW 26 H N/A 242AK0381 N/A
  2. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1340 1.3L 43kW/58HP IAW26H IAW IAW 26 H N/A 242AR0021 N/A
  3. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1340 1.3L 43kW/58HP IAW26H IAW IAW 26 H N/A 242AS1131 N/A
  4. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1340 1.3L 43kW/58HP IAW26H IAW IAW 26 H N/A 242AT0121 N/A
  5. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1340 1.3L 43kW/58HP IAW26H IAW IAW 26 H N/A 242AW1001 N/A
  6. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 32498-05 32916-05 33273-05B
  7. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-07 32916-07 32904-07E
  8. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-07 32920-07 32900-07D
  9. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-08 34462-08B 34462-08B
  10. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-08A 33259-11 33258-11B
  11. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-09 32937-09 32939-09B
  12. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-10 32937-10 32939-10A
  13. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-10 32937-10 32939-10D
  14. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-10 32999-10 33217-10A
  15. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-11 32999-11 33217-11B
  16. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-11 33223-11 044SCK002-00
  17. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-11 33223-11 33224-11A
  18. HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-11 33223-11 33224-11B
  19. HARLEY DAVIDSON FLHTKSE CVO LIMITED 1800 1.8L 72kW/97HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 41000196E
  20. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 614 14T103a02405
  21. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 614 41000185D
  22. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 41000185F
  23. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 41000186E
  24. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 41000190E
  25. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 617SEB204-00
  26. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 617SEB204-01
  27. HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 617SFX204-01
  28. HARLEY DAVIDSON FLSTFB FAT BOY 1690 1.7L 58kW/78HP KEIHIN KEIHIN SH7055 31903-11 241 34286-11
  29. HARLEY DAVIDSON FLSTFB FAT BOY 1690 1.7L 58kW/78HP KEIHIN KEIHIN SH7055 31903-11 242 34286-11A
  30. HARLEY DAVIDSON FXCWC ROCKER C 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-08A 32920-07B 32900-07F
  31. HARLEY DAVIDSON FXCWC ROCKER C 1580 1.6L 60kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 34245-09 32937-09 32900-07F
  32. HARLEY DAVIDSON FXDB STREET BOB 1580 1.6L 57kW/76HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-08A 32920-07C 32900-07H
  33. HARLEY DAVIDSON FXDB STREET BOB 1580 1.6L 57kW/76HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-11 32920-07D 32900-07H
  34. HARLEY DAVIDSON FXSB BREAKOUT 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000006 357 41000065D
  35. HARLEY DAVIDSON FXSB BREAKOUT 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000006A 358 41000065E
  36. HARLEY DAVIDSON FXSB BREAKOUT 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000006A 358 41000068B
  37. HARLEY DAVIDSON FXSB BREAKOUT 1690 1.7L 64kW/86HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000057 617 41000177D
  38. HARLEY DAVIDSON STREET ROAD 1131 1.1L 89kW/81HP KEIHIN KEIHIN KEIHIN SH7055 32498-05 32378-06 32372-06A
  39. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.45L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 248BD1011 N/A
  40. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.45L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 248BF1791 N/A
  41. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.45L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 248BL2501 N/A
  42. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.45L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 270CC0151 N/A
  43. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.55L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 263CG2761 N/A
  44. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.55L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 270CF2111 N/A
  45. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.55L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 270CG2781 N/A
  46. HARLEY DAVIDSON TWIN CAM 1.55L IAW26H IAW IAW 26 H N/A 270CM0151 N/A
  47. HARLEY DAVIDSON VRSC V-ROD 1.25L 91kW/122HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-08 32378-08 32372-08A
  48. HARLEY DAVIDSON VRSC V-ROD 1.25L 91kW/122HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-08A 32378-08A 32372-08B
  49. HARLEY DAVIDSON VRSC V-ROD 1.25L 91kW/122HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-12 001148-01 177ZL002-000
  50. HARLEY DAVIDSON VRSC V-ROD 1.25L 91kW/122HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-12 001148-01 32372-12B
  51. HARLEY DAVIDSON VRSC V-ROD 1.25L 91kW/122HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32852-12 001156-01 33299-12B
  52. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 1200 1.2L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-11 32154-07C 32155-07F
  53. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 1200 1.2L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000161 374 41000244C
  54. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-08 32142-07A 32143-07C
  55. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-08A 32144-07B 32145-07F
  56. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-11 32144-07C 32145-07F
  57. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-11 32150-09B 32151-09B
  58. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000161 374 374SFI001-00
  59. HARLEY DAVIDSON XL SPORTSTER 883 0.9L 49kW/66HP KEIHIN KEIHIN SH7055 41000161 374 41000247A
  60. HARLEY DAVIDSON XR 1200 1200 1.2L 63kW/85HP KEIHIN KEIHIN SH7055 32140-08 XD171002-000 XD171002-000

Ti serve il file per la tua HARLEY DAVIDSON?

Qui sopra ci sono gli identificativi dei file originali HARLEY DAVIDSON. Se sei un'officina e ti serve il file già calibrato sul veicolo, il servizio è su MasterTuning File: carichi la tua lettura e ricevi il file, di norma in meno di un'ora. Un file originale costa 30 crediti.

Hai clienti tuoi?

Se lavori con altre officine o con clienti che ti mandano le letture, puoi avere un portale file service con il tuo marchio: un sito web e un pannello da cui i tuoi clienti caricano le letture e tu ricevi, lavori e consegni i file.

  • Un sito web con il tuo marchio, e con il tuo dominio se lo vuoi
  • Un pannello per ricevere, assegnare e consegnare i file
  • Strumenti collegabili: Dimsport (TFP/FPF), Alientech KESS3, Autotuner e Magic Motorsport Flex

Parliamo della tua auto

Scrivici marca, modello, anno e motore: ti diciamo prezzo e incremento previsto prima di fissare qualunque appuntamento.