PETERBILT original ECU files: 64 stock reads

Vehicle, engine, power, control unit and the hardware and software numbers of the stock file, one combination per line, from 250 to 448 kW. Filter by model, ECU or number; to download a file you need a free account on MasterTuning File.

Download a file Free account, stock file 30 credits

Do you have your own customers? Give them a site with your brand and a panel for their files. See the portal →

Each line: vehicle, engine, power, ECU family, ECU make and model, hardware number, software number and, where present, part number and version. Numbers in bold are the ones to match with your read. Click the line to download the file: it takes you to the free registration, with the file already selected.

  1. PETERBILT 379 15.0L ISX15 354kW/475HP CM870 MOTOROLA CM 870 3683289 AB10424.20 N/A
  2. PETERBILT 379 15.0L ISX15 354kW/475HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10338.17 N/A
  3. PETERBILT 379 15.0L ISX15 354kW/475HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10338.23 N/A
  4. PETERBILT 379 15.0L ISX15 354kW/475HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10339.22 N/A
  5. PETERBILT 379 15.0L ISX15 354kW/475HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10342.23 N/A
  6. PETERBILT 379 15.0L ISX15 410kW/550HP CM870 MOTOROLA CM 870 3683289 AB10513.06 N/A
  7. PETERBILT 379 15.0L ISX15 447kW/600HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10501.13 N/A
  8. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 325kW/435HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2622881-00 2902169-00 N/A
  9. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 1791747-01 1983247-00 N/A
  10. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2062700-02 2707067-00 N/A
  11. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2231235-03 3054527-00 N/A
  12. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2405307-02 2707010-00 N/A
  13. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2555287-02 3081284-00 N/A
  14. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 354kW/475HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 4222302-00 3651169-00 N/A
  15. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 391kW/524HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2561159-00 2912094-00 N/A
  16. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 391kW/524HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2561159-00 3054516-00 N/A
  17. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III N/A 2421860-00 N/A
  18. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2561159-00 3054522-00 N/A
  19. PETERBILT 379 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2555287-02 3298563-00 N/A
  20. PETERBILT 379 15.8L CAT-C16 448kW/600HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2062700-02 2707127-00 N/A
  21. PETERBILT 385 12.0L CAT-C12 250kW/335HP CM570 CUMMINS MOTOROLA CM570 3680509 L20704.26 N/A
  22. PETERBILT 385 12.0L CAT-C12 250kW/335HP CM570 CUMMINS MOTOROLA CM570 3680509 L20704.29 N/A
  23. PETERBILT 385 15L C15 373kW/500HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2062700-02 2726618-00 N/A
  24. PETERBILT 386 12.9L MX-13 6L 335kW/450HP ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1889041 not_present N/A
  25. PETERBILT 386 15.0L ISX15 6L 361kW/484HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10044.40 N/A
  26. PETERBILT 386 15.0L ISX15 6L 390kW/523HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10110.37 N/A
  27. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 317kW/425HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10138.39 N/A
  28. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10038.44 N/A
  29. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10038.45 N/A
  30. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10136.11 N/A
  31. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10136.32 N/A
  32. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10136.34 N/A
  33. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10136.37 N/A
  34. PETERBILT 386 15.2L ISX15 6L 335kW/450HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10136.38 N/A
  35. PETERBILT 388 15.2L CAT-C15 391kW/524HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2929610-01 3651169-00 N/A
  36. PETERBILT 388 15.2L CAT-C15 391kW/524HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2929610-01 3825339-00 N/A
  37. PETERBILT 388 15.2L CAT-C15 410kW/550HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 3482379-01 2707069-00 N/A
  38. PETERBILT 389 12.9L MX13 360kW/485HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1833060 N/A N/A
  39. PETERBILT 389 12.9L MX13 372kW/500HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1877245 PC4__1284I4C43 N/A
  40. PETERBILT 389 12.9L MX13 372kW/500HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1877245 PC4__1284P3C__ N/A
  41. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 336kW/450HP CM870 MOTOROLA CM 870 3683289 AB10424.22 N/A
  42. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 336kW/450HP CM870 MOTOROLA CM 870 3684009 AB10352.15 N/A
  43. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10048.39 N/A
  44. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10053.39 N/A
  45. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10053.45 N/A
  46. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10095.35 N/A
  47. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 362kW/485HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10110.32 N/A
  48. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 373kW/500HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10053.44 N/A
  49. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 373kW/500HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10046.33 N/A
  50. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 391kW/525HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10064.34 N/A
  51. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 405kW/543HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10059.33 N/A
  52. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 405kW/543HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10067.09 N/A
  53. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 405kW/543HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10067.30 N/A
  54. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 410kW/550HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10114.37 N/A
  55. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 421kW/565HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 4384413 HD10190.01 N/A
  56. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 447kW/599HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5290170 EF10046.26 N/A
  57. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 447kW/599HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5317106 EF10046.17 N/A
  58. PETERBILT 389 15.0L ISX15 6L 447kW/599HP CM2350A MOTOROLA CM2350A 5317106 EF10109.05 N/A
  59. PETERBILT 389 CAT C15 354kW/475HP ADEM IV CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM IV 2929610-01 3825342-00 N/A
  60. PETERBILT 389 CAT C15 410kW/550HP ADEM III CATERPILLAR CATERPILLAR ADEM III 2062700-02 3052778-00 N/A
  61. PETERBILT 567 13.0L 373kW/500HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 2015228 PC4_A1434P161F N/A
  62. PETERBILT 579 13.0L 373kW/500HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1877245 PC4__1284P4C_1 N/A
  63. PETERBILT 587 12.9L 357kW/478HP DELPHI ETC3 DELPHI Delphi ETC3 1877245 PC4__1284P4C_1 N/A
  64. PETERBILT 587 14.9L 298kW/400HP CM2250 MOTOROLA CM2250 4993120 CL10132.37 N/A

Need the file for your PETERBILT?

Above are the identifiers of the PETERBILT stock files. If you are a workshop and you need the file already calibrated on the vehicle, the service runs on MasterTuning File: you upload your read and get the file back, usually in under an hour. A stock file costs 30 credits.

Do you have your own customers?

If you work with other workshops, or with customers who send you their reads, you can have a file service portal with your own brand: a website and a panel where your customers upload their reads and you receive, work and deliver the files.

  • A website with your brand, and your own domain if you want it
  • A panel to receive, assign and deliver the files
  • Tools you can connect: Dimsport (TFP/FPF), Alientech KESS3, Autotuner and Magic Motorsport Flex

Tell us about your car

Send us make, model, year and engine: you get the price and the expected gain before booking anything.